Thermal conductivity ng mga materyales sa gusali, ang kanilang density at kapasidad ng init
Ang isang malawak na talahanayan ng thermal conductivity ng mga materyales sa gusali, pati na rin ang density at tiyak na kapasidad ng init ng mga materyales sa isang dry state sa presyon ng atmospera at isang temperatura na 20 ... 50 ° C (maliban kung ipinahiwatig ang isa pang temperatura) ay ibinigay. Mga halagang binigay para sa higit sa 400 mga materyales!
Ang pansin ay dapat bayaran sa halaga ng thermal conductivity ng mga materyales sa gusali sa talahanayan, dahil ang katangiang ito, kasama ang kanilang density, ang pinakamahalaga. Lalo na ang thermal conductivity ay mahalaga para sa mga materyales sa gusali na ginamit bilang thermal insulation para sa thermal insulation ng mga istruktura ng gusali.
Ang thermal conductivity ng mga materyales sa gusali ay makabuluhang nakasalalay sa kanilang porosity at density. Mas mababa ang density, mas mababa ang thermal conductivity ng materyal., samakatuwid, ang mababang kondaktibiti ng thermal ay katangian ng porous at light material (maaari mo ring makita ang mga halaga ng density ng mga materyales sa gusali, metal at haluang metal, mga produkto at iba pang mga sangkap sa detalyadong lamesa ng density).
Halimbawa, sa aming talahanayan ng thermal conductivity ng mga materyales at heater, ang mga sumusunod na materyales sa gusali na may mababang koepisyent ng thermal conductivity ay maaaring makilala - ito ang airgel (mula sa 0.014 W / (m deg)), salamin na lana, pinalawak na polystyrene foam at pinalawak na goma (mula sa 0.03 W / (m · deg)), MBOR thermal insulation (mula sa 0.038 W / (m · deg)), aerated concrete at foam concrete (mula sa 0.08 W / (m · deg)).
Thermal conductivity ng mga materyales sa gusali - mesa
Materyal | Densidad, kg / m3 | Thermal conductivity, W / (m · deg) | Kapasidad sa init, J / (kg deg) |
ABS (plastik ng ABS) | 1030…1060 | 0.13…0.22 | 1300…2300 |
Ang kongkreto ng Agloporite at kongkreto sa slags ng fuel (boiler) | 1000…1800 | 0.29…0.7 | 840 |
Acrylic (acrylic glass, polymethyl methacrylate, plexiglass) GOST 17622-72 | 1100…1200 | 0.21 | — |
Alfol | 20…40 | 0.118…0.135 | — |
Aluminium (GOST 22233-83) | 2600 | 221 | 897 |
Fibrous asbestos | 470 | 0.16 | 1050 |
Semento ng asbestos | 1500…1900 | 1.76 | 1500 |
Sheet ng semento ng asbestos | 1600 | 0.4 | 1500 |
Asbozurite | 400…650 | 0.14…0.19 | — |
Mga asbestos | 450…620 | 0.13…0.15 | — |
Asbotextolite G (GOST 5-78) | 1500…1700 | — | 1670 |
Asbothermite | 500 | 0.116…0.14 | — |
Ang slurry ng asbestos na may mataas na nilalaman ng asbestos | 1800 | 0.17…0.35 | — |
Asboschifer na may 10-50% asbestos | 1800 | 0.64…0.52 | — |
Nadama ang semento ng asbestos | 144 | 0.078 | — |
Aspalto | 1100…2110 | 0.7 | 1700…2100 |
Konkreto ng aspalto (GOST 9128-84) | 2100 | 1.05 | 1680 |
Asphalt sa sahig | — | 0.8 | — |
Acetal (polyacetal, polyformaldehyde) POM | 1400 | 0.22 | — |
Airgel (Aspen aerogels) | 110…200 | 0.014…0.021 | 700 |
Basalt | 2600…3000 | 3.5 | 850 |
Bakelite | 1250 | 0.23 | — |
Balsa | 110…140 | 0.043…0.052 | — |
Birch | 510…770 | 0.15 | 1250 |
Magaan na kongkreto na may natural na pumice | 500…1200 | 0.15…0.44 | — |
Konkreto sa graba o durog na natural na bato | 2400 | 1.51 | 840 |
Kongkreto ng bulkan ng bulkan | 800…1600 | 0.2…0.52 | 840 |
Ang blast-furnace granulated slag kongkreto | 1200…1800 | 0.35…0.58 | 840 |
Ash kongkreto graba | 1000…1400 | 0.24…0.47 | 840 |
Konkreto sa durog na bato | 2200…2500 | 0.9…1.5 | — |
Konkreto ng boiler slag | 1400 | 0.56 | 880 |
Konkreto sa buhangin | 1800…2500 | 0.7 | 710 |
Konkreto ng gasolina ng gasolina | 1000…1800 | 0.3…0.7 | 840 |
Siksik na silicate kongkreto | 1800 | 0.81 | 880 |
Solidong kongkreto | — | 1.75 | — |
Insulated kongkreto | 500 | 0.18 | — |
Bitumen perlite | 300…400 | 0.09…0.12 | 1130 |
Ang bitamina petrolens para sa konstruksyon at bubong (GOST 6617-76, GOST 9548-74) | 1000…1400 | 0.17…0.27 | 1680 |
Aerated concrete block | 400…800 | 0.15…0.3 | — |
Porous ceramic block | — | 0.2 | — |
Tanso | 7500…9300 | 22…105 | 400 |
Papel | 700…1150 | 0.14 | 1090…1500 |
Booth | 1800…2000 | 0.73…0.98 | — |
Magaan na lana ng mineral | 50 | 0.045 | 920 |
Malakas na lana ng mineral | 100…150 | 0.055 | 920 |
Salamin na lana | 155…200 | 0.03 | 800 |
Bulak | 30…100 | 0.042…0.049 | — |
Bulak | 50…80 | 0.042 | 1700 |
Slag cotton wool | 200 | 0.05 | 750 |
Vermiculite (sa anyo ng mga maramihang granules) GOST 12865-67 | 100…200 | 0.064…0.076 | 840 |
Pinalawak na vermikulit (GOST 12865-67) - backfill | 100…200 | 0.064…0.074 | 840 |
Konkreto ng Vermiculite | 300…800 | 0.08…0.21 | 840 |
Ang dry ng hangin sa 20 ° C | 1.205 | 0.0259 | 1005 |
Naramdaman ni Woolen | 150…330 | 0.045…0.052 | 1700 |
Gas at foam concrete, gas at foam silicate | 280…1000 | 0.07…0.21 | 840 |
Gas at foam ash concrete | 800…1200 | 0.17…0.29 | 840 |
Getinax | 1350 | 0.23 | 1400 |
Dry molded gypsum | 1100…1800 | 0.43 | 1050 |
Drywall | 500…900 | 0.12…0.2 | 950 |
Solusyon ng dyipsum perlite | — | 0.14 | — |
Gypsum slag | 1000…1300 | 0.26…0.36 | — |
Clay | 1600…2900 | 0.7…0.9 | 750 |
Refractory clay | 1800 | 1.04 | 800 |
Clay gypsum | 800…1800 | 0.25…0.65 | — |
Alumina | 3100…3900 | 2.33 | 700…840 |
Gneiss (cladding) | 2800 | 3.5 | 880 |
Graba (tagapuno) | 1850 | 0.4…0.93 | 850 |
Pinalawak na gravel ng luad (GOST 9759-83) - backfill | 200…800 | 0.1…0.18 | 840 |
Shungizite gravel (GOST 19345-83) - backfill | 400…800 | 0.11…0.16 | 840 |
Granite (cladding) | 2600…3000 | 3.5 | 880 |
Lupa 10% na tubig | — | 1.75 | — |
Lupa 20% na tubig | 1700 | 2.1 | — |
mabuhanging lupa | — | 1.16 | 900 |
Ang lupa ay tuyo | 1500 | 0.4 | 850 |
Masikip na lupa | — | 1.05 | — |
Tar | 950…1030 | 0.3 | — |
Dolomite siksik na tuyo | 2800 | 1.7 | — |
Ek kasama ang butil | 700 | 0.23 | 2300 |
Ang ek sa kabila ng butil (GOST 9462-71, GOST 2695-83) | 700 | 0.1 | 2300 |
Duralumin | 2700…2800 | 120…170 | 920 |
Bakal | 7870 | 70…80 | 450 |
Pinatibay na kongkreto | 2500 | 1.7 | 840 |
Ang pinalakas na kongkreto ay bumagsak | 2400 | 1.55 | 840 |
Wood ash | 780 | 0.15 | 750 |
Ginto | 19320 | 318 | 129 |
Limestone (cladding) | 1400…2000 | 0.5…0.93 | 850…920 |
Mga produktong gawa sa pinalawak na perlite sa isang bituminous binder (GOST 16136-80) | 300…400 | 0.067…0.11 | 1680 |
Mga produktong vulcanite | 350…400 | 0.12 | — |
Mga produktong Diatomite | 500…600 | 0.17…0.2 | — |
Mga produktong Newvelite | 160…370 | 0.11 | — |
Mga produktong kongkreto ng foam | 400…500 | 0.19…0.22 | — |
Mga produktong Perlitophosphogel | 200…300 | 0.064…0.076 | — |
Mga produktong sovelite | 230…450 | 0.12…0.14 | — |
Frost | — | 0.47 | — |
Yporka (foamed resin) | 15 | 0.038 | — |
Alikabok ng karbon | 730 | 0.12 | — |
Porous ceramic stone Mas matapang 14.3 NF at 10.7 NF | 810…840 | 0.14…0.185 | — |
Hollow-core na mga bato mula sa magaan na kongkreto | 500…1200 | 0.29…0.6 | — |
Solidong mga bato mula sa magaan na kongkreto DIN 18152 | 500…2000 | 0.32…0.99 | — |
Solidong mga bato ng natural na tuff o pinalawak na luad | 500…2000 | 0.29…0.99 | — |
Bato ng gusali | 2200 | 1.4 | 920 |
Itim na carbolite | 1100 | 0.23 | 1900 |
Insulate na karton ng asbestos | 720…900 | 0.11…0.21 | — |
Balot na karton | 700 | 0.06…0.07 | 1150 |
Nakaharap sa karton | 1000 | 0.18 | 2300 |
Waksang karton | — | 0.075 | — |
Makapal na karton | 600…900 | 0.1…0.23 | 1200 |
Corkboard | 145 | 0.042 | — |
Konstruksyon ng multilayer na karton (GOST 4408-75) | 650 | 0.13 | 2390 |
Thermal insulate cardboard (GOST 20376-74) | 500 | 0.04…0.06 | — |
Goma na may foam | 82 | 0.033 | — |
Vulcanized matapang na goma, kulay-abo | — | 0.23 | — |
Vulcanized rubber soft grey | 920 | 0.184 | — |
Likas na goma | 910 | 0.18 | 1400 |
Matigas na goma | — | 0.16 | — |
Fluorined na goma | 180 | 0.055…0.06 | — |
Pulang cedar | 500…570 | 0.095 | — |
Lacquered cambric | — | 0.16 | — |
Pinalawak na luwad | 800…1000 | 0.16…0.2 | 750 |
Pinalawak na mga gisantes na luad | 900…1500 | 0.17…0.32 | 750 |
Ang pinalawak na kongkretong luad sa buhangin ng kuwarts na may porization | 800…1200 | 0.23…0.41 | 840 |
Magaan na pinalawak na luad | 500…1200 | 0.18…0.46 | — |
Ang pinalawak na kongkreto na luwad sa pinalawak na luad na buhangin at pinalawak na konkreto ng foam foam | 500…1800 | 0.14…0.66 | 840 |
Ang pinalawak na kongkretong luwad sa buhangin ng perlite | 800…1000 | 0.22…0.28 | 840 |
Mga Keramika | 1700…2300 | 1.5 | — |
Mga maiinit na keramika | — | 0.12 | — |
Blast furnace brick (matigas ang ulo) | 1000…2000 | 0.5…0.8 | — |
Diatom brick | 500 | 0.8 | — |
Insulate brick | — | 0.14 | — |
Carborundum brick | 1000…1300 | 11…18 | 700 |
Pulang siksik na brick | 1700…2100 | 0.67 | 840…880 |
Pula na porous brick | 1500 | 0.44 | — |
Mga brick na clinker | 1800…2000 | 0.8…1.6 | — |
Mga brick ng silica | — | 0.15 | — |
Nakaharap sa brick | 1800 | 0.93 | 880 |
Hollow brick | — | 0.44 | — |
Silicate brick | 1000…2200 | 0.5…1.3 | 750…840 |
Silicate brick mula sa mga iyon. walang bisa | — | 0.7 | — |
Slotted silicate brick | — | 0.4 | — |
Solid brick | — | 0.67 | — |
Pagbuo ng brick | 800…1500 | 0.23…0.3 | 800 |
Trellis brick | 700…1300 | 0.27 | 710 |
Slag brick | 1100…1400 | 0.58 | — |
Rubble masonry ng mga medium-density na bato | 2000 | 1.35 | 880 |
Gas silicate masonry | 630…820 | 0.26…0.34 | 880 |
Ang pagmamason na gawa sa gas silicate thermal insulation boards | 540 | 0.24 | 880 |
Ordinaryong brickwork ng luwad sa mortar ng semento-perlite | 1600 | 0.47 | 880 |
Ordinaryong brickwork ng luwad (GOST 530-80) sa mortar ng semento-buhangin | 1800 | 0.56 | 880 |
Ang pagmamason mula sa luwad na ordinaryong mga brick sa semento-slag mortar | 1700 | 0.52 | 880 |
Ang ceramic hollow brick masonry sa mortar ng semento-buhangin | 1000…1400 | 0.35…0.47 | 880 |
Maliit na brick masonry | 1730 | 0.8 | 880 |
Hollow wall block pagmamason | 1220…1460 | 0.5…0.65 | 880 |
Masonry ng silicate 11 guwang na brick sa semento-buhangin na mortar | 1500 | 0.64 | 880 |
Ang pagmamason mula sa silicate na 14 guwang na brick sa semento-buhangin na lusong | 1400 | 0.52 | 880 |
Sand-lime brick masonry (GOST 379-79) sa semento-buhangin mortar | 1800 | 0.7 | 880 |
Tripoli brick masonry (GOST 648-73) sa semento-buhangin mortar | 1000…1200 | 0.29…0.35 | 880 |
Cellular brick masonry | 1300 | 0.5 | 880 |
Slag brick masonry sa semento-buhangin mortar | 1500 | 0.52 | 880 |
Masonry "Poroton" | 800 | 0.31 | 900 |
Maple | 620…750 | 0.19 | — |
Katad | 800…1000 | 0.14…0.16 | — |
Mga pinaghalong teknikal | — | 0.3…2 | — |
Pinturang langis (enamel) | 1030…2045 | 0.18…0.4 | 650…2000 |
Silicon | 2000…2330 | 148 | 714 |
Organosilicon polymer KM-9 | 1160 | 0.2 | 1150 |
Tanso | 8100…8850 | 70…120 | 400 |
Yelo -60 ° С. | 924 | 2.91 | 1700 |
Yelo -20 ° С. | 920 | 2.44 | 1950 |
Yelo 0 ° C | 917 | 2.21 | 2150 |
Multilayer polyvinyl chloride linoleum (GOST 14632-79) | 1600…1800 | 0.33…0.38 | 1470 |
Ang polyvinyl chloride linoleum sa isang tela ng pag-back (GOST 7251-77) | 1400…1800 | 0.23…0.35 | 1470 |
Linden, (15% kahalumigmigan) | 320…650 | 0.15 | — |
Larch | 670 | 0.13 | — |
Mga flat sheet ng asbestos-semento (GOST 18124-75) | 1600…1800 | 0.23…0.35 | 840 |
Mga sheet ng Vermiculite | — | 0.1 | — |
Sheets gypsum cladding (dry plaster) GOST 6266 | 800 | 0.15 | 840 |
Mga light cork sheet | 220 | 0.035 | — |
Mabigat na sheet ng cork | 260 | 0.05 | — |
Magnesia sa anyo ng mga segment para sa pagkakabukod ng tubo | 220…300 | 0.073…0.084 | — |
Asphalt mastic | 2000 | 0.7 | — |
Mga banig, basalt canvases | 25…80 | 0.03…0.04 | — |
Mga kawad na hibla na may salamin na may salamin (TU 21-23-72-75) | 150 | 0.061 | 840 |
Mga tinahi na banig ng mineral na lana (GOST 21880-76) at sintetikong binder (GOST 9573-82) | 50…125 | 0.048…0.056 | 840 |
MBOR-5, MBOR-5F, MBOR-S-5, MBOR-S2-5, MBOR-B-5 (TU 5769-003-48588528-00) | 100…150 | 0.045 | — |
isang piraso ng tisa | 1800…2800 | 0.8…2.2 | 800…880 |
Copper (GOST 859-78) | 8500 | 407 | 420 |
Mikanite | 2000…2200 | 0.21…0.41 | 250 |
Mipora | 16…20 | 0.041 | 1420 |
Morozin | 100…400 | 0.048…0.084 | — |
Marmol (cladding) | 2800 | 2.9 | 880 |
Sukat ng boiler room (mayaman sa dayap, sa 100 ° C) | 1000…2500 | 0.15…2.3 | — |
Sukat ng silid ng boiler (mayaman sa silicate, sa 100 ° C) | 300…1200 | 0.08…0.23 | — |
Deck flooring | 630 | 0.21 | 1100 |
Nylon | — | 0.53 | — |
Nylon | 1300 | 0.17…0.24 | 1600 |
Neoprene | — | 0.21 | 1700 |
Basbas ng kahoy | 200…400 | 0.07…0.093 | — |
Ihulog | 150 | 0.05 | 2300 |
Ang mga wall panel na gawa sa dyipsum DIN 1863 | 600…900 | 0.29…0.41 | — |
Paraffin | 870…920 | 0.27 | — |
Oak parquet | 1800 | 0.42 | 1100 |
Piraso ng parhet | 1150 | 0.23 | 880 |
Parquet ng panel | 700 | 0.17 | 880 |
Pumice | 400…700 | 0.11…0.16 | — |
Pumice kongkreto | 800…1600 | 0.19…0.52 | 840 |
Konkreto ng foam | 300…1250 | 0.12…0.35 | 840 |
Penogypsum | 300…600 | 0.1…0.15 | — |
Konkreto ng foam ash | 800…1200 | 0.17…0.29 | — |
Polyfoam PS-1 | 100 | 0.037 | — |
Polyfoam PS-4 | 70 | 0.04 | — |
Polyfoam PVC-1 (TU 6-05-1179-75) at PV-1 (TU 6-05-1158-78) | 65…125 | 0.031…0.052 | 1260 |
Muling binuksan ng Polyfoam ang FRP-1 | 65…110 | 0.041…0.043 | — |
Pinalawak na polystyrene (GOST 15588-70) | 40 | 0.038 | 1340 |
Pinalawak na polystyrene (TU 6-05-11-78-78) | 100…150 | 0.041…0.05 | 1340 |
Pinalawak na polystyrene Penoplex | 22…47 | 0.03…0.036 | 1600 |
Foam ng Polyurethane (TU V-56-70, TU 67-98-75, TU 67-87-75) | 40…80 | 0.029…0.041 | 1470 |
Mga sheet ng polyurethane foam | 150 | 0.035…0.04 | — |
Bula ng polyethylene | — | 0.035…0.05 | — |
Mga panel ng foam na polyurethane | — | 0.025 | — |
Penosilicalcite | 400…1200 | 0.122…0.32 | — |
Banayad na baso ng bula | 100..200 | 0.045…0.07 | — |
Foam glass o gas glass (TU 21-BSSR-86-73) | 200…400 | 0.07…0.11 | 840 |
Penofol | 44…74 | 0.037…0.039 | — |
Pagkamaliit | — | 0.071 | — |
Glassine (GOST 2697-83) | 600 | 0.17 | 1680 |
Pinatitibay ang ceramic overlap na may kongkreto na pagpuno nang walang plaster | 1100…1300 | 0.7 | 850 |
Ang kisame na gawa sa pinalakas na mga konkretong elemento na may plaster | 1550 | 1.2 | 860 |
Slab monolithic flat reinforced concrete | 2400 | 1.55 | 840 |
Perlite | 200 | 0.05 | — |
Pinalawak na perlite | 100 | 0.06 | — |
Perlite kongkreto | 600…1200 | 0.12…0.29 | 840 |
Perlitoplast-kongkreto (TU 480-1-145-74) | 100…200 | 0.035…0.041 | 1050 |
Mga produktong Perlitophosphogel (GOST 21500-76) | 200…300 | 0.064…0.076 | 1050 |
Buhangin 0% kahalumigmigan | 1500 | 0.33 | 800 |
Buhangin 10% kahalumigmigan | — | 0.97 | — |
Buhangin 20% kahalumigmigan | — | 1.33 | — |
Buhangin para sa mga gawaing konstruksyon (GOST 8736-77) | 1600 | 0.35 | 840 |
Maliit na buhangin ng ilog | 1500 | 0.3…0.35 | 700…840 |
Pinong buhangin ng ilog (basa) | 1650 | 1.13 | 2090 |
Nasusunog na sandstone | 1900…2700 | 1.5 | — |
Fir | 450…550 | 0.1…0.26 | 2700 |
Pinindot na plate ng papel | 600 | 0.07 | — |
Slab ng cork | 80…500 | 0.043…0.055 | 1850 |
Maramdaman na heat-insulate plate na tatak ng Avantex Board | 200…500 | 0.04 | — |
Nakaharap sa tile, tile | 2000 | 1.05 | — |
Thermal insulate tile PMTB-2 | — | 0.04 | — |
Mga alabaster slab | — | 0.47 | 750 |
Mga plaster board GOST 6428 | 1000…1200 | 0.23…0.35 | 840 |
Fiberboard at chipboard (GOST 4598-74, GOST 10632-77) | 200…1000 | 0.06…0.15 | 2300 |
Kerzmzite-kongkreto na mga slab | 400…600 | 0.23 | — |
Ang mga polystyrene kongkreto na slab GOST R 51263-99 | 200…300 | 0.082 | — |
Rezole-formaldehyde foam plate (GOST 20916-75) | 40…100 | 0.038…0.047 | 1680 |
Mga slab ng glass staple fiber sa isang synthetic binder (GOST 10499-78) | 50 | 0.056 | 840 |
Mga aerated concrete slab GOST 5742-76 | 350…400 | 0.093…0.104 | — |
Mga slab na tambo | 200…300 | 0.06…0.07 | 2300 |
Mga slab ng silica | 0.07 | — | |
Insulate na mga plate ng flax | 250 | 0.054 | 2300 |
Mineral wool slabs sa bitumen bond grade 200 GOST 10140-80 | 150…200 | 0.058 | — |
Mineral wool slabs sa isang synthetic binder grade 200 GOST 9573-96 | 225 | 0.054 | — |
Mineral wool slabs sa isang synthetic bond (Pinlandiya) | 170…230 | 0.042…0.044 | — |
Ang mga mineral mineral slab ng mas mataas na tigas GOST 22950-95 | 200 | 0.052 | 840 |
Ang mga mineral na slab ng lana ay nadagdagan ng tigas batay sa organophosphate binder (TU 21-RSFSR-3-72-76) | 200 | 0.064 | 840 |
Ang mga mineral mineral slab na semi-matibay sa starch binder | 125…200 | 0.056…0.07 | 840 |
Mineral wool slabs sa mga synthetic at bitumen binders | — | 0.048…0.091 | — |
Ang mga plato ay malambot, medyo matibay at matapang na mineral na lana sa mga sintetikong at bitumen binders (GOST 9573-82, GOST 10140-80, GOST 12394-66) | 50…350 | 0.048…0.091 | 840 |
Ang mga plate ng foam batay sa resole phenol-formaldehyde resins GOST 20916-87 | 80…100 | 0.045 | — |
Ang pinalawak na mga plato ng polystyrene GOST 15588-86 nang hindi pinipilit | 30…35 | 0.038 | — |
Ang pinalawak na mga plato ng polystyrene (pagpilit) TU 2244-001-47547616-00 | 32 | 0.029 | — |
Mga plate ng Perlite-bitumen GOST 16136-80 | 300 | 0.087 | — |
Mga plate na Perlite-fibrous | 150 | 0.05 | — |
Mga plate ng Perlite-phosphogel GOST 21500-76 | 250 | 0.076 | — |
Perlite-1 slabs Plast-concrete TU 480-1-145-74 | 150 | 0.044 | — |
Mga slab ng Perlite-semento | — | 0.08 | — |
Aerated concrete slabs | 500…800 | 0.22…0.29 | — |
Mga plato na nakaka-insulate ng init-bitumen | 200…300 | 0.065…0.075 | — |
Mga peat thermal insulation slab (GOST 4861-74) | 200…300 | 0.052…0.064 | 2300 |
Ang mga plate ng Fiberboard (GOST 8928-81) at kongkreto ng kahoy (GOST 19222-84) sa Portland semento | 300…800 | 0.07…0.16 | 2300 |
Pagtakip sa karpet | 630 | 0.2 | 1100 |
Synthetic coating (PVC) | 1500 | 0.23 | — |
Seamless dyipsum na sahig | 750 | 0.22 | 800 |
Polyvinyl chloride (PVC) | 1400…1600 | 0.15…0.2 | — |
Polycarbonate (diflon) | 1200 | 0.16 | 1100 |
Polypropylene (GOST 26996–86) | 900…910 | 0.16…0.22 | 1930 |
Polystyrene UPP1, PPS | 1025 | 0.09…0.14 | 900 |
Konkreto ng Polystyrene (GOST 51263) | 150…600 | 0.052…0.145 | 1060 |
Ang kongkretong polystyrene ay binago sa pinapagana na plasticized slag na Portland na semento | 200…500 | 0.057…0.113 | 1060 |
Ang kongkreto ng polystyrene ay binago sa isang pinaghalong binder na maliit na clinker sa mga bloke ng pader at slab | 200…500 | 0.052…0.105 | 1060 |
Binago ang monolithic polystyrene kongkreto sa Portland semento | 250…300 | 0.075…0.085 | 1060 |
Ang kongkretong polystyrene ay binago sa slag ng Portland na semento sa mga bloke ng pader at slab | 200…500 | 0.062…0.121 | 1060 |
Polyurethane | 1200 | 0.32 | — |
PVC | 1290…1650 | 0.15 | 1130…1200 |
Mataas na density polyethylene | 955 | 0.35…0.48 | 1900…2300 |
Mababang density polyethylene | 920 | 0.25…0.34 | 1700 |
Goma sa foam | 34 | 0.04 | — |
Portland semento (solusyon) | — | 0.47 | — |
Pressspan | — | 0.26…0.22 | — |
Teknikal na granulated na tapunan | 45 | 0.038 | 1800 |
Batayan ng mineral sa batayan | 270…350 | 0.073…0.096 | — |
Cork flooring | 540 | 0.078 | — |
Batong bato | 1000…1800 | 0.27…0.63 | 835 |
Solusyon sa pag-groute ng dyipsum | 1200 | 0.5 | 900 |
Solusyon ng dyipsum perlite | 600 | 0.14 | 840 |
Solusyong porous gypsum perlite | 400…500 | 0.09…0.12 | 840 |
Lime mortar | 1650 | 0.85 | 920 |
Lime-sand mortar | 1400…1600 | 0.78 | 840 |
Banayad na solusyon LM21, LM36 | 700…1000 | 0.21…0.36 | — |
Komplikadong solusyon (buhangin, dayap, semento) | 1700 | 0.52 | 840 |
Ang mortar ng semento, screed ng semento | 2000 | 1.4 | — |
Mortar ng semento-buhangin | 1800…2000 | 0.6…1.2 | 840 |
Mortar ng semento-perlite | 800…1000 | 0.16…0.21 | 840 |
Mortar ng slag ng semento | 1200…1400 | 0.35…0.41 | 840 |
Malambot na goma | — | 0.13…0.16 | 1380 |
Matigas na goma | 900…1200 | 0.16…0.23 | 1350…1400 |
Porous rubber | 160…580 | 0.05…0.17 | 2050 |
Materyal sa bubong (GOST 10923-82) | 600 | 0.17 | 1680 |
Bakal na mineral | — | 2.9 | — |
Ilaw ng uling | 170 | 0.07…0.12 | — |
Sulphur rhombic | 2085 | 0.28 | 762 |
Pilak | 10500 | 429 | 235 |
Pinalawak na shale ng luad | 400 | 0.16 | — |
Pisara | 2600…3300 | 0.7…4.8 | — |
Pinalawak na mica | 100 | 0.07 | — |
Mica sa mga layer | 2600…3200 | 0.46…0.58 | 880 |
Mica kasama ang mga layer | 2700…3200 | 3.4 | 880 |
Epoxy dagta | 1260…1390 | 0.13…0.2 | 1100 |
Sariwang nahulog na niyebe | 120…200 | 0.1…0.15 | 2090 |
Bahi na niyebe sa 0 ° | 400…560 | 0.5 | 2100 |
Pino at pustahin kasama ang butil | 500 | 0.18 | 2300 |
Pino at pustura sa kabila ng butil (GOST 8486-66, GOST 9463-72) | 500 | 0.09 | 2300 |
Namumula ang pine 15% na kahalumigmigan | 600…750 | 0.15…0.23 | 2700 |
Reinforcing bar steel (GOST 10884-81) | 7850 | 58 | 482 |
Salamin sa bintana (GOST 111-78) | 2500 | 0.76 | 840 |
Salamin na lana | 155…200 | 0.03 | 800 |
Fiberglass | 1700…2000 | 0.04 | 840 |
Fiberglass | 1800 | 0.23 | 800 |
Nakalamina ng salamin sa salamin | 1600…1900 | 0.3…0.37 | — |
Pinindot ang pag-ahit ng kahoy | 800 | 0.12…0.15 | 1080 |
Nag-screed si Anhydrite | 2100 | 1.2 | — |
Mag-cast ng asphalt screed | 2300 | 0.9 | — |
Textolite | 1300…1400 | 0.23…0.34 | 1470…1510 |
Thermosite | 300…500 | 0.085…0.13 | — |
Teflon | 2120 | 0.26 | — |
Telang lino | — | 0.088 | — |
Roofing paper (GOST 10999-76) | 600 | 0.17 | 1680 |
Poplar | 350…500 | 0.17 | — |
Mga plate ng peat | 275…350 | 0.1…0.12 | 2100 |
Tuff (nakaharap) | 1000…2000 | 0.21…0.76 | 750…880 |
Konkreto ng tuff | 1200…1800 | 0.29…0.64 | 840 |
Lump uling (sa 80 ° C) | 190 | 0.074 | — |
Bituminous na karbon | 1420 | 3.6 | — |
Karaniwang matapang na karbon | 1200…1350 | 0.24…0.27 | — |
Porselana | 2300…2500 | 0.25…1.6 | 750…950 |
Plywood (GOST 3916-69) | 600 | 0.12…0.18 | 2300…2500 |
Pula ng hibla | 1290 | 0.46 | — |
Fibrolite (kulay abo) | 1100 | 0.22 | 1670 |
Cellophane | — | 0.1 | — |
Celluloid | 1400 | 0.21 | — |
Mga slab ng semento | — | 1.92 | — |
Mga konkretong tile | 2100 | 1.1 | — |
Clay tile | 1900 | 0.85 | — |
Asbestos PVC Roof Tile | 2000 | 0.85 | — |
Cast iron | 7220 | 40…60 | 500 |
Shevelin | 140…190 | 0.056…0.07 | — |
Sutla | 100 | 0.038…0.05 | — |
Granulated slag | 500 | 0.15 | 750 |
Granulated blast furnace slag | 600…800 | 0.13…0.17 | — |
Boiler slag | 1000 | 0.29 | 700…750 |
Kongkreto ng basura | 1120…1500 | 0.6…0.7 | 800 |
Kongkreto ng slag (thermo-concrete) | 1000…1800 | 0.23…0.52 | 840 |
Slagopemzopeno- at slagopemzogas kongkreto | 800…1600 | 0.17…0.47 | 840 |
Gypsum plaster | 800 | 0.3 | 840 |
Lime plaster | 1600 | 0.7 | 950 |
Synthetic resin plaster | 1100 | 0.7 | — |
Lime plaster na may dust na bato | 1700 | 0.87 | 920 |
Polystyrene mortar plaster | 300 | 0.1 | 1200 |
Perlite plaster | 350…800 | 0.13…0.9 | 1130 |
Tuyong plaster | — | 0.21 | — |
Pagkakabukod ng plaster | 500 | 0.2 | — |
Harapin ang plaster na may mga additives ng polimer | 1800 | 1 | 880 |
Plaster ng semento | — | 0.9 | — |
Plaster ng semento-buhangin | 1800 | 1.2 | — |
Konkreto ng Shungizite | 1000…1400 | 0.27…0.49 | 840 |
Ang durog na bato at buhangin mula sa pinalawak na perlite (GOST 10832-83) - backfill | 200…600 | 0.064…0.11 | 840 |
Ang durog na bato mula sa blag-furnace slag (GOST 5578-76), slag pumice (GOST 9760-75) at agloporite (GOST 11991-83) - backfill | 400…800 | 0.12…0.18 | 840 |
Ebonite | 1200 | 0.16…0.17 | 1430 |
Pinalawak na ebonite | 640 | 0.032 | — |
Ecowool | 35…60 | 0.032…0.041 | 2300 |
Ansonite (pinindot na board) | 400…500 | 0.1…0.11 | — |
Enamel (organosilicon) | — | 0.16…0.27 | — |
