Conductivitat tèrmica dels materials de construcció, la seva densitat i capacitat calorífica
Es presenta una taula extensa de conductivitat tèrmica dels materials de construcció, així com la densitat i la capacitat calorífica específica dels materials en estat sec a pressió atmosfèrica i a una temperatura de 20 ... 50 ° C (tret que s’indiqui una altra temperatura). Valors donats per a més de 400 materials.
Cal parar atenció al valor de la conductivitat tèrmica dels materials de construcció a la taula, ja que aquesta característica, juntament amb la seva densitat, és la més important. La conductivitat tèrmica és especialment important per als materials de construcció utilitzats com a aïllament tèrmic per a l'aïllament tèrmic de les estructures d'edificis.
La conductivitat tèrmica dels materials de construcció depèn significativament de la seva porositat i densitat. Com més baixa sigui la densitat, menor serà la conductivitat tèrmica del material.per tant, la conductivitat tèrmica baixa és característica dels materials porosos i lleugers (també podeu trobar els valors de densitat de materials de construcció, metalls i aliatges, productes i altres substàncies a la taula de densitat detallada).
Per exemple, a la nostra taula de conductivitat tèrmica de materials i escalfadors, es poden distingir els materials de construcció següents amb un baix coeficient de conductivitat tèrmica: es tracta d’un aerogel (de 0,014 W / (m deg)), llana de vidre, escuma de poliestirè expandit i cautxú expandit (de 0,03 W / (m · deg)), Aïllament tèrmic MBOR (de 0,038 W / (m · deg)), formigó cel·lulat i formigó espumós (de 0,08 W / (m · deg)).
Conductivitat tèrmica dels materials de construcció - taula
Material | Densitat, kg / m3 | Conductivitat tèrmica, W / (m · deg) | Capacitat calorífica, J / (kg deg) |
ABS (plàstic ABS) | 1030…1060 | 0.13…0.22 | 1300…2300 |
Formigó agloporític i formigó sobre escòries de combustible (caldera) | 1000…1800 | 0.29…0.7 | 840 |
Acrílic (vidre acrílic, metacrilat de polimetil, plexiglàs) GOST 17622-72 | 1100…1200 | 0.21 | — |
Alfol | 20…40 | 0.118…0.135 | — |
Alumini (GOST 22233-83) | 2600 | 221 | 897 |
Amiant fibrós | 470 | 0.16 | 1050 |
Ciment d'amiant | 1500…1900 | 1.76 | 1500 |
Làmina d'amiant ciment | 1600 | 0.4 | 1500 |
Asbozurita | 400…650 | 0.14…0.19 | — |
Amiant | 450…620 | 0.13…0.15 | — |
Asbotextolita G (GOST 5-78) | 1500…1700 | — | 1670 |
Asbotermita | 500 | 0.116…0.14 | — |
Purins d'amiant amb un alt contingut d'amiant | 1800 | 0.17…0.35 | — |
Asbosquifer amb un 10-50% d’amiant | 1800 | 0.64…0.52 | — |
Feltre amiant ciment | 144 | 0.078 | — |
Asfalt | 1100…2110 | 0.7 | 1700…2100 |
Formigó asfaltat (GOST 9128-84) | 2100 | 1.05 | 1680 |
Asfalt als terres | — | 0.8 | — |
POM acetal (poliacetal, poliformaldehid) | 1400 | 0.22 | — |
Aerogel (aerogels Aspen) | 110…200 | 0.014…0.021 | 700 |
Basalt | 2600…3000 | 3.5 | 850 |
Bakelita | 1250 | 0.23 | — |
Balsa | 110…140 | 0.043…0.052 | — |
Bedoll | 510…770 | 0.15 | 1250 |
Formigó lleuger amb pedra tosca natural | 500…1200 | 0.15…0.44 | — |
Formigó sobre grava o pedra natural triturada | 2400 | 1.51 | 840 |
Formigó d'escòria volcànica | 800…1600 | 0.2…0.52 | 840 |
Formigó granulat d'escòria gran forn | 1200…1800 | 0.35…0.58 | 840 |
Formigó de grava de cendra | 1000…1400 | 0.24…0.47 | 840 |
Formigó sobre pedra triturada | 2200…2500 | 0.9…1.5 | — |
Formigó d'escòries de la caldera | 1400 | 0.56 | 880 |
Formigó a la sorra | 1800…2500 | 0.7 | 710 |
Formigó d'escòries de combustible | 1000…1800 | 0.3…0.7 | 840 |
Formigó silicat dens | 1800 | 0.81 | 880 |
Formigó sòlid | — | 1.75 | — |
Formigó aïllant | 500 | 0.18 | — |
Perlita de betum | 300…400 | 0.09…0.12 | 1130 |
Betums de petroli per a la construcció i la coberta (GOST 6617-76, GOST 9548-74) | 1000…1400 | 0.17…0.27 | 1680 |
Bloc de formigó cel·lulat | 400…800 | 0.15…0.3 | — |
Bloc ceràmic porós | — | 0.2 | — |
Bronze | 7500…9300 | 22…105 | 400 |
Paper | 700…1150 | 0.14 | 1090…1500 |
Cabina | 1800…2000 | 0.73…0.98 | — |
Llana mineral lleugera | 50 | 0.045 | 920 |
Llana mineral pesada | 100…150 | 0.055 | 920 |
Llana de vidre | 155…200 | 0.03 | 800 |
Llana de cotó | 30…100 | 0.042…0.049 | — |
Llana de cotó | 50…80 | 0.042 | 1700 |
Llana de cotó escòria | 200 | 0.05 | 750 |
Vermiculita (en forma de grànuls a granel) GOST 12865-67 | 100…200 | 0.064…0.076 | 840 |
Vermiculita expandida (GOST 12865-67): farciment | 100…200 | 0.064…0.074 | 840 |
Formigó vermiculita | 300…800 | 0.08…0.21 | 840 |
Sec a l'aire a 20 ° C | 1.205 | 0.0259 | 1005 |
Feltre de llana | 150…330 | 0.045…0.052 | 1700 |
Formigó de gas i espuma, silicat de gas i espuma | 280…1000 | 0.07…0.21 | 840 |
Formigó de gas i escuma cendra | 800…1200 | 0.17…0.29 | 840 |
Getinax | 1350 | 0.23 | 1400 |
Guix modelat en sec | 1100…1800 | 0.43 | 1050 |
Guix | 500…900 | 0.12…0.2 | 950 |
Solució de perlita de guix | — | 0.14 | — |
Escòria de guix | 1000…1300 | 0.26…0.36 | — |
Argila | 1600…2900 | 0.7…0.9 | 750 |
Argila refractària | 1800 | 1.04 | 800 |
Guix d’argila | 800…1800 | 0.25…0.65 | — |
Alumina | 3100…3900 | 2.33 | 700…840 |
Gneis (revestiment) | 2800 | 3.5 | 880 |
Grava (farciment) | 1850 | 0.4…0.93 | 850 |
Grava d’argila expandida (GOST 9759-83): rebliment | 200…800 | 0.1…0.18 | 840 |
Grava de shungizita (GOST 19345-83): farciment | 400…800 | 0.11…0.16 | 840 |
Granit (revestiment) | 2600…3000 | 3.5 | 880 |
Sòl un 10% d’aigua | — | 1.75 | — |
Sòl un 20% d’aigua | 1700 | 2.1 | — |
Sòl arenós | — | 1.16 | 900 |
El sòl és sec | 1500 | 0.4 | 850 |
Sòl compactat | — | 1.05 | — |
Tar | 950…1030 | 0.3 | — |
Dolomita densa i seca | 2800 | 1.7 | — |
Roure al llarg del gra | 700 | 0.23 | 2300 |
Roure a través del gra (GOST 9462-71, GOST 2695-83) | 700 | 0.1 | 2300 |
Duralumini | 2700…2800 | 120…170 | 920 |
Ferro | 7870 | 70…80 | 450 |
Formigó armat | 2500 | 1.7 | 840 |
Picat de formigó armat | 2400 | 1.55 | 840 |
Cendra de fusta | 780 | 0.15 | 750 |
Or | 19320 | 318 | 129 |
Pedra calcària (revestiment) | 1400…2000 | 0.5…0.93 | 850…920 |
Productes fets de perlita expandida sobre un aglomerant bituminós (GOST 16136-80) | 300…400 | 0.067…0.11 | 1680 |
Productes de vulcanita | 350…400 | 0.12 | — |
Productes de diatomites | 500…600 | 0.17…0.2 | — |
Productes Newvelite | 160…370 | 0.11 | — |
Productes de formigó d’escuma | 400…500 | 0.19…0.22 | — |
Productes de perlitofosfogel | 200…300 | 0.064…0.076 | — |
Productes sovelites | 230…450 | 0.12…0.14 | — |
Glaçada | — | 0.47 | — |
Yporka (resina escumosa) | 15 | 0.038 | — |
Pols de carbó | 730 | 0.12 | — |
Pedra ceràmica porosa Braer 14,3 NF i 10,7 NF | 810…840 | 0.14…0.185 | — |
Pedres de nucli buit de formigó lleuger | 500…1200 | 0.29…0.6 | — |
Pedres massisses de formigó lleuger DIN 18152 | 500…2000 | 0.32…0.99 | — |
Pedres massisses de tuf natural o argila expandida | 500…2000 | 0.29…0.99 | — |
Pedra de construcció | 2200 | 1.4 | 920 |
Carbolita negra | 1100 | 0.23 | 1900 |
Cartró aïllant d’amiant | 720…900 | 0.11…0.21 | — |
Cartró ondulat | 700 | 0.06…0.07 | 1150 |
Cartró de cara | 1000 | 0.18 | 2300 |
Cartró encerat | — | 0.075 | — |
Cartró gruixut | 600…900 | 0.1…0.23 | 1200 |
Tauler de suro | 145 | 0.042 | — |
Cartró multicapa de construcció (GOST 4408-75) | 650 | 0.13 | 2390 |
Cartró aïllant tèrmic (GOST 20376-74) | 500 | 0.04…0.06 | — |
Goma escuma | 82 | 0.033 | — |
Goma dura vulcanitzada, de color gris | — | 0.23 | — |
Goma vulcanitzada de color gris suau | 920 | 0.184 | — |
Goma natural | 910 | 0.18 | 1400 |
Goma dura | — | 0.16 | — |
Goma fluorada | 180 | 0.055…0.06 | — |
Cedre vermell | 500…570 | 0.095 | — |
Cambric lacat | — | 0.16 | — |
Argila expandida | 800…1000 | 0.16…0.2 | 750 |
Pèsols de fang expandits | 900…1500 | 0.17…0.32 | 750 |
Formigó argilós expandit sobre sorra de quars amb porització | 800…1200 | 0.23…0.41 | 840 |
Argila expandida lleugera | 500…1200 | 0.18…0.46 | — |
Formigó d'argila expandida sobre sorra d'argila expandida i formigó d'escuma d'argila expandida | 500…1800 | 0.14…0.66 | 840 |
Formigó argilós expandit sobre sorra de perlita | 800…1000 | 0.22…0.28 | 840 |
Ceràmica | 1700…2300 | 1.5 | — |
Ceràmica càlida | — | 0.12 | — |
Maó de l’alt forn (refractari) | 1000…2000 | 0.5…0.8 | — |
Maó de diatomees | 500 | 0.8 | — |
Maó aïllant | — | 0.14 | — |
Maó Carborundum | 1000…1300 | 11…18 | 700 |
Maó dens vermell | 1700…2100 | 0.67 | 840…880 |
Maó porós vermell | 1500 | 0.44 | — |
Maons de clínquer | 1800…2000 | 0.8…1.6 | — |
Maons de sílice | — | 0.15 | — |
Maó de cara | 1800 | 0.93 | 880 |
Maó buit | — | 0.44 | — |
Maó de silicat | 1000…2200 | 0.5…1.3 | 750…840 |
Maó de silicat d’aquests. buits | — | 0.7 | — |
Maó de silicat ranurat | — | 0.4 | — |
Maó massís | — | 0.67 | — |
Maó de construcció | 800…1500 | 0.23…0.3 | 800 |
Maó enreixat | 700…1300 | 0.27 | 710 |
Maó d’escòria | 1100…1400 | 0.58 | — |
Maçoneria de runa de pedres de densitat mitjana | 2000 | 1.35 | 880 |
Maçoneria de silicat de gas | 630…820 | 0.26…0.34 | 880 |
Maçoneria feta de taulers d’aïllament tèrmic de silicat de gas | 540 | 0.24 | 880 |
Maó de fang ordinari sobre morter de ciment-perlita | 1600 | 0.47 | 880 |
Maó de fang ordinari (GOST 530-80) sobre morter de ciment-sorra | 1800 | 0.56 | 880 |
Maçoneria a partir de maons normals d’argila sobre morter de ciment-escòria | 1700 | 0.52 | 880 |
Maçoneria de maó buit ceràmic sobre morter de ciment-sorra | 1000…1400 | 0.35…0.47 | 880 |
Petita maçoneria de maó | 1730 | 0.8 | 880 |
Maçoneria de bloc de paret buida | 1220…1460 | 0.5…0.65 | 880 |
Maçoneria de silicats 11 maons buits sobre morter de ciment-sorra | 1500 | 0.64 | 880 |
Maçoneria de silicats de 14 maons buits sobre morter de ciment-sorra | 1400 | 0.52 | 880 |
Maçoneria de maó sorra-calç (GOST 379-79) sobre morter de ciment-sorra | 1800 | 0.7 | 880 |
Maçoneria de maó Tripoli (GOST 648-73) sobre morter de ciment-sorra | 1000…1200 | 0.29…0.35 | 880 |
Maçoneria cel·lular de maó | 1300 | 0.5 | 880 |
Maçoneria de maó d’escòria sobre morter de ciment-sorra | 1500 | 0.52 | 880 |
Maçoneria "Poroton" | 800 | 0.31 | 900 |
Arce | 620…750 | 0.19 | — |
Cuir | 800…1000 | 0.14…0.16 | — |
Composites tècnics | — | 0.3…2 | — |
Pintura a l'oli (esmalt) | 1030…2045 | 0.18…0.4 | 650…2000 |
Silici | 2000…2330 | 148 | 714 |
Polímer d’organosilici KM-9 | 1160 | 0.2 | 1150 |
Llautó | 8100…8850 | 70…120 | 400 |
Gel -60 ° С | 924 | 2.91 | 1700 |
Gel -20 ° С | 920 | 2.44 | 1950 |
Gel 0 ° C | 917 | 2.21 | 2150 |
Linòleum de clorur de polivinil multicapa (GOST 14632-79) | 1600…1800 | 0.33…0.38 | 1470 |
Linòleum de clorur de polivinil sobre suport de tela (GOST 7251-77) | 1400…1800 | 0.23…0.35 | 1470 |
Linden, (15% d'humitat) | 320…650 | 0.15 | — |
Alerce | 670 | 0.13 | — |
Làmines planes d'amiant-ciment (GOST 18124-75) | 1600…1800 | 0.23…0.35 | 840 |
Fulls de vermiculita | — | 0.1 | — |
Làmines de revestiment de guix (guix sec) GOST 6266 | 800 | 0.15 | 840 |
Làmines de suro lleugeres | 220 | 0.035 | — |
Fulls de suro pesats | 260 | 0.05 | — |
Magnesia en forma de segments per a l'aïllament de canonades | 220…300 | 0.073…0.084 | — |
Màster asfàltic | 2000 | 0.7 | — |
Estores, llenços de basalt | 25…80 | 0.03…0.04 | — |
Estores i tires de fibra de vidre amb cable (TU 21-23-72-75) | 150 | 0.061 | 840 |
Estores cosides de llana mineral (GOST 21880-76) i aglutinant sintètic (GOST 9573-82) | 50…125 | 0.048…0.056 | 840 |
MBOR-5, MBOR-5F, MBOR-S-5, MBOR-S2-5, MBOR-B-5 (TU 5769-003-48588528-00) | 100…150 | 0.045 | — |
un tros de guix | 1800…2800 | 0.8…2.2 | 800…880 |
Coure (GOST 859-78) | 8500 | 407 | 420 |
Mikanita | 2000…2200 | 0.21…0.41 | 250 |
Mipora | 16…20 | 0.041 | 1420 |
Morozin | 100…400 | 0.048…0.084 | — |
Marbre (revestiment) | 2800 | 2.9 | 880 |
Escala de la sala de calderes (rica en calç, a 100 ° C) | 1000…2500 | 0.15…2.3 | — |
Escala de la sala de calderes (rica en silicats, a 100 ° C) | 300…1200 | 0.08…0.23 | — |
Terres de coberta | 630 | 0.21 | 1100 |
Niló | — | 0.53 | — |
Niló | 1300 | 0.17…0.24 | 1600 |
Neoprè | — | 0.21 | 1700 |
Serradures de fusta | 200…400 | 0.07…0.093 | — |
Remolc | 150 | 0.05 | 2300 |
Panells de paret de guix DIN 1863 | 600…900 | 0.29…0.41 | — |
Parafina | 870…920 | 0.27 | — |
Parquet de roure | 1800 | 0.42 | 1100 |
Parquet de peça | 1150 | 0.23 | 880 |
Parquet de panell | 700 | 0.17 | 880 |
La pedra tosca | 400…700 | 0.11…0.16 | — |
Formigó pedra tosca | 800…1600 | 0.19…0.52 | 840 |
Formigó espumós | 300…1250 | 0.12…0.35 | 840 |
Penogypsum | 300…600 | 0.1…0.15 | — |
Formigó de cendra espuma | 800…1200 | 0.17…0.29 | — |
Poliespuma PS-1 | 100 | 0.037 | — |
Poliespuma PS-4 | 70 | 0.04 | — |
Polyfoam PVC-1 (TU 6-05-1179-75) i PV-1 (TU 6-05-1158-78) | 65…125 | 0.031…0.052 | 1260 |
Polyfoam torna a obrir FRP-1 | 65…110 | 0.041…0.043 | — |
Poliestirè expandit (GOST 15588-70) | 40 | 0.038 | 1340 |
Poliestirè expandit (TU 6-05-11-78-78) | 100…150 | 0.041…0.05 | 1340 |
Poliestirè expandit de poliestirè | 22…47 | 0.03…0.036 | 1600 |
Escuma de poliuretà (TU V-56-70, TU 67-98-75, TU 67-87-75) | 40…80 | 0.029…0.041 | 1470 |
Fulls d'escuma de poliuretà | 150 | 0.035…0.04 | — |
Escuma de polietilè | — | 0.035…0.05 | — |
Panells d'escuma de poliuretà | — | 0.025 | — |
Penosilicalcite | 400…1200 | 0.122…0.32 | — |
Vidre d’escuma lleugera | 100..200 | 0.045…0.07 | — |
Escuma de vidre o vidre gas (TU 21-BSSR-86-73) | 200…400 | 0.07…0.11 | 840 |
Penofol | 44…74 | 0.037…0.039 | — |
Pergamí | — | 0.071 | — |
Glassine (GOST 2697-83) | 600 | 0.17 | 1680 |
Superposició de ceràmica de reforç amb farciment de formigó sense guix | 1100…1300 | 0.7 | 850 |
Sostre fet amb elements de formigó armat amb guix | 1550 | 1.2 | 860 |
Formigó armat pla monolític de lloses | 2400 | 1.55 | 840 |
Perlita | 200 | 0.05 | — |
Perlita expandida | 100 | 0.06 | — |
Formigó perlita | 600…1200 | 0.12…0.29 | 840 |
Perlitoplast-formigó (TU 480-1-145-74) | 100…200 | 0.035…0.041 | 1050 |
Productes de perlitofosfogel (GOST 21500-76) | 200…300 | 0.064…0.076 | 1050 |
Sorra 0% d'humitat | 1500 | 0.33 | 800 |
Sorra un 10% d’humitat | — | 0.97 | — |
Sorra un 20% d’humitat | — | 1.33 | — |
Sorra per a obres de construcció (GOST 8736-77) | 1600 | 0.35 | 840 |
Petita sorra de riu | 1500 | 0.3…0.35 | 700…840 |
Sorra de riu fina (mullada) | 1650 | 1.13 | 2090 |
Arenisca cremada | 1900…2700 | 1.5 | — |
Avet | 450…550 | 0.1…0.26 | 2700 |
Plat de paper premsat | 600 | 0.07 | — |
Llosa de suro | 80…500 | 0.043…0.055 | 1850 |
Placa aïllant tèrmica refractària de la marca Avantex Board | 200…500 | 0.04 | — |
Rajola de cara, rajola | 2000 | 1.05 | — |
Rajola aïllant tèrmica PMTB-2 | — | 0.04 | — |
Lloses d’alabastre | — | 0.47 | 750 |
Taulers de guix GOST 6428 | 1000…1200 | 0.23…0.35 | 840 |
Taulers de fibra i aglomerat (GOST 4598-74, GOST 10632-77) | 200…1000 | 0.06…0.15 | 2300 |
Kerzmzite-lloses de formigó | 400…600 | 0.23 | — |
Lloses de formigó de poliestirè GOST R 51263-99 | 200…300 | 0.082 | — |
Plaques d'escuma Rezole-formaldehid (GOST 20916-75) | 40…100 | 0.038…0.047 | 1680 |
Lloses de fibra bàsica de vidre sobre un aglutinant sintètic (GOST 10499-78) | 50 | 0.056 | 840 |
Lloses de formigó cel·lulat GOST 5742-76 | 350…400 | 0.093…0.104 | — |
Lloses de canya | 200…300 | 0.06…0.07 | 2300 |
Lloses de sílice | 0.07 | — | |
Plaques aïllants de lli | 250 | 0.054 | 2300 |
Lloses de llana mineral sobre unió de betum grau 200 GOST 10140-80 | 150…200 | 0.058 | — |
Lloses de llana mineral sobre aglutinant sintètic grau 200 GOST 9573-96 | 225 | 0.054 | — |
Lloses de llana mineral sobre unió sintètica (Finlàndia) | 170…230 | 0.042…0.044 | — |
Lloses de llana mineral de major rigidesa GOST 22950-95 | 200 | 0.052 | 840 |
Lloses de llana mineral de major rigidesa basades en aglutinant organofosfat (TU 21-RSFSR-3-72-76) | 200 | 0.064 | 840 |
Lloses de llana mineral semi-rígides sobre aglutinant de midó | 125…200 | 0.056…0.07 | 840 |
Lloses de llana mineral sobre aglutinants sintètics i de betum | — | 0.048…0.091 | — |
Plats de llana mineral tova, semirígida i dura sobre aglutinants sintètics i de betum (GOST 9573-82, GOST 10140-80, GOST 12394-66) | 50…350 | 0.048…0.091 | 840 |
Plaques d'escuma a base de resines de resol fenol-formaldehid GOST 20916-87 | 80…100 | 0.045 | — |
Plaques de poliestirè expandit GOST 15588-86 sense premsar | 30…35 | 0.038 | — |
Plaques de poliestirè expandit (extrusió) TU 2244-001-47547616-00 | 32 | 0.029 | — |
Plaques de betl perlita GOST 16136-80 | 300 | 0.087 | — |
Plaques fibroses de perlita | 150 | 0.05 | — |
Plaques de perlita-fosfogel GOST 21500-76 | 250 | 0.076 | — |
Perlita-1 lloses Plast-formigó TU 480-1-145-74 | 150 | 0.044 | — |
Lloses de ciment de perlita | — | 0.08 | — |
Lloses de formigó cel·lulat | 500…800 | 0.22…0.29 | — |
Plaques aïllants tèrmiques de betum tèrmic | 200…300 | 0.065…0.075 | — |
Lloses d’aïllament tèrmic de torba (GOST 4861-74) | 200…300 | 0.052…0.064 | 2300 |
Plaques de taulers de fibres (GOST 8928-81) i formigó de fusta (GOST 19222-84) sobre ciment Portland | 300…800 | 0.07…0.16 | 2300 |
Cobertura de catifes | 630 | 0.2 | 1100 |
Recobriment sintètic (PVC) | 1500 | 0.23 | — |
Terra de guix sense costures | 750 | 0.22 | 800 |
Clorur de polivinil (PVC) | 1400…1600 | 0.15…0.2 | — |
Policarbonat (diflon) | 1200 | 0.16 | 1100 |
Polipropilè (GOST 26996-86) | 900…910 | 0.16…0.22 | 1930 |
Poliestirè UPP1, PPS | 1025 | 0.09…0.14 | 900 |
Formigó de poliestirè (GOST 51263) | 150…600 | 0.052…0.145 | 1060 |
Formigó de poliestirè modificat sobre ciment Portland d’escòries plastificades activades | 200…500 | 0.057…0.113 | 1060 |
Formigó de poliestirè modificat sobre un aglutinant compost de baix clinker en blocs de paret i lloses | 200…500 | 0.052…0.105 | 1060 |
Formigó de poliestirè monolític modificat sobre ciment Portland | 250…300 | 0.075…0.085 | 1060 |
Formigó de poliestirè modificat sobre ciment Portland d'escòries en blocs de paret i lloses | 200…500 | 0.062…0.121 | 1060 |
Poliuretà | 1200 | 0.32 | — |
PVC | 1290…1650 | 0.15 | 1130…1200 |
Polietilè d'alta densitat | 955 | 0.35…0.48 | 1900…2300 |
Polietilè de baixa densitat | 920 | 0.25…0.34 | 1700 |
Goma espuma | 34 | 0.04 | — |
Ciment Portland (solució) | — | 0.47 | — |
Pressspan | — | 0.26…0.22 | — |
Suro tècnic granulat | 45 | 0.038 | 1800 |
Suro mineral a base de betum | 270…350 | 0.073…0.096 | — |
Sòls de suro | 540 | 0.078 | — |
Shell rock | 1000…1800 | 0.27…0.63 | 835 |
Solució de rejuntat de guix | 1200 | 0.5 | 900 |
Solució de perlita de guix | 600 | 0.14 | 840 |
Solució de perlita de guix porós | 400…500 | 0.09…0.12 | 840 |
Morter de calç | 1650 | 0.85 | 920 |
Morter de calç i sorra | 1400…1600 | 0.78 | 840 |
Solució lleugera LM21, LM36 | 700…1000 | 0.21…0.36 | — |
Solució complexa (sorra, calç, ciment) | 1700 | 0.52 | 840 |
Morter de ciment, solera de ciment | 2000 | 1.4 | — |
Morter de ciment-sorra | 1800…2000 | 0.6…1.2 | 840 |
Morter de ciment-perlita | 800…1000 | 0.16…0.21 | 840 |
Morter de ciment-escòria | 1200…1400 | 0.35…0.41 | 840 |
Goma tova | — | 0.13…0.16 | 1380 |
Goma dura | 900…1200 | 0.16…0.23 | 1350…1400 |
Goma porosa | 160…580 | 0.05…0.17 | 2050 |
Material de sostre (GOST 10923-82) | 600 | 0.17 | 1680 |
Mineral de ferro | — | 2.9 | — |
Sutge de llum | 170 | 0.07…0.12 | — |
Ròmbic de sofre | 2085 | 0.28 | 762 |
Plata | 10500 | 429 | 235 |
Esquist argilós expandit | 400 | 0.16 | — |
Pissarra | 2600…3300 | 0.7…4.8 | — |
Mica expandida | 100 | 0.07 | — |
Mica a través de capes | 2600…3200 | 0.46…0.58 | 880 |
Mica al llarg de les capes | 2700…3200 | 3.4 | 880 |
Resina epoxídica | 1260…1390 | 0.13…0.2 | 1100 |
Neu acabada de caure | 120…200 | 0.1…0.15 | 2090 |
Neu ranci a 0 ° С | 400…560 | 0.5 | 2100 |
Pi i avet al llarg del gra | 500 | 0.18 | 2300 |
Pi i avet a través del gra (GOST 8486-66, GOST 9463-72) | 500 | 0.09 | 2300 |
Pin resinós al 15% d'humitat | 600…750 | 0.15…0.23 | 2700 |
Barra d'acer de reforç (GOST 10884-81) | 7850 | 58 | 482 |
Vidre de la finestra (GOST 111-78) | 2500 | 0.76 | 840 |
Llana de vidre | 155…200 | 0.03 | 800 |
Fibra de vidre | 1700…2000 | 0.04 | 840 |
Fibra de vidre | 1800 | 0.23 | 800 |
Laminat de fibra de vidre | 1600…1900 | 0.3…0.37 | — |
Encenalls de fusta premsada | 800 | 0.12…0.15 | 1080 |
Taulell d'anhidrita | 2100 | 1.2 | — |
Chapa d'asfalt fos | 2300 | 0.9 | — |
Textolita | 1300…1400 | 0.23…0.34 | 1470…1510 |
Termosita | 300…500 | 0.085…0.13 | — |
Teflon | 2120 | 0.26 | — |
Teixit de lli | — | 0.088 | — |
Paper de sostre (GOST 10999-76) | 600 | 0.17 | 1680 |
Àlber | 350…500 | 0.17 | — |
Plats de torba | 275…350 | 0.1…0.12 | 2100 |
Tuff (de cara) | 1000…2000 | 0.21…0.76 | 750…880 |
Tuff formigó | 1200…1800 | 0.29…0.64 | 840 |
Carbó vegetal (a 80 ° C) | 190 | 0.074 | — |
Carbó bituminós | 1420 | 3.6 | — |
Carbó dur comú | 1200…1350 | 0.24…0.27 | — |
Porcellana | 2300…2500 | 0.25…1.6 | 750…950 |
Fusta contraxapada (GOST 3916-69) | 600 | 0.12…0.18 | 2300…2500 |
Fibra vermella | 1290 | 0.46 | — |
Fibrolita (gris) | 1100 | 0.22 | 1670 |
Cel·lofà | — | 0.1 | — |
Cel·luloide | 1400 | 0.21 | — |
Lloses de ciment | — | 1.92 | — |
Rajoles de formigó | 2100 | 1.1 | — |
Rajola d’argila | 1900 | 0.85 | — |
Rajoles de sostre de PVC d’amiant | 2000 | 0.85 | — |
Ferro colat | 7220 | 40…60 | 500 |
Shevelin | 140…190 | 0.056…0.07 | — |
Seda | 100 | 0.038…0.05 | — |
Escòria granulada | 500 | 0.15 | 750 |
Escòria granulada d’alt forn | 600…800 | 0.13…0.17 | — |
Escòria de la caldera | 1000 | 0.29 | 700…750 |
Formigó d'escòries | 1120…1500 | 0.6…0.7 | 800 |
Formigó d'escòria (formigó termoestable) | 1000…1800 | 0.23…0.52 | 840 |
Formigó slagopemzopeno i slagopemzogas | 800…1600 | 0.17…0.47 | 840 |
Guix de guix | 800 | 0.3 | 840 |
Guix de calç | 1600 | 0.7 | 950 |
Guix de resina sintètica | 1100 | 0.7 | — |
Guix de calç amb pols de pedra | 1700 | 0.87 | 920 |
Guix de morter de poliestirè | 300 | 0.1 | 1200 |
Guix de perlita | 350…800 | 0.13…0.9 | 1130 |
Guix sec | — | 0.21 | — |
Guix aïllant | 500 | 0.2 | — |
Guix de façana amb additius polimèrics | 1800 | 1 | 880 |
Guix de ciment | — | 0.9 | — |
Guix de ciment-sorra | 1800 | 1.2 | — |
Formigó shungizita | 1000…1400 | 0.27…0.49 | 840 |
Pedra triturada i sorra de perlita expandida (GOST 10832-83): farciment | 200…600 | 0.064…0.11 | 840 |
Pedra triturada d’escòries d’alt forn (GOST 5578-76), pedra tosca (GOST 9760-75) i agloporita (GOST 11991-83): farciment | 400…800 | 0.12…0.18 | 840 |
Ebonita | 1200 | 0.16…0.17 | 1430 |
Ebonita expandida | 640 | 0.032 | — |
Ecowool | 35…60 | 0.032…0.041 | 2300 |
Ansonite (tauler premsat) | 400…500 | 0.1…0.11 | — |
Esmalt (organosilici) | — | 0.16…0.27 | — |
Fonts: 1. Quantitats físiques. Directori. A.P. Babichev, N.A. Babushkina, A.M. Bratkovsky i altres; Ed. ÉS. Grigorieva, E.Z. Meilikhova. - M .: Energoatomizdat, 1991. - 1232 pàg. 2. Eremkin A.I., Queen T.I. Règim tèrmic dels edificis: Tutorial. - M.: Editorial ACB, 2000 - 368 p. 3. Kirillov P.L., Bogoslovskaya G.P. Transferència de calor a les centrals nuclears: llibre de text per a universitats. - M.: Energoatomizdat, 2000 .-- 456 p.: Ill. 4. Mikheev M.A., Mikheeva I.M. Conceptes bàsics de la transferència de calor. 5. Franchuk A.U. Taules de rendiment tèrmic dels materials de construcció, Moscou: Institut d’Investigació de Física de la Construcció, 1969 - 142 pàg. 6. V. Blazi. Manual del dissenyador. Física de la construcció. M.: Tekhnosfera, 2004. 7. Enginyeria tèrmica de la construcció SNiP II-3-79. Ministeri de la Construcció de Rússia - Moscou 1995. 8. Novichenok N.L., Shulman Z.P. Propietats termofísiques dels polímers. Minsk, "Ciència i tecnologia" 1971. - 120 pàg. 9. Isachenko V.P., Osipova V.A., Sukomel A.S. Transferència de calor. Llibre de text per a universitats, ed. 3r, rev. i afegir. - M.: "Energia", 1975. - 488 pàg.
Com es calcula la conductivitat tèrmica segons la llei de Fourier
