Kekonduksian terma bahan binaan, ketumpatan dan keupayaan haba mereka
Jadual kekonduksian termal bahan binaan yang luas, serta ketumpatan dan muatan haba tentu bahan dalam keadaan kering pada tekanan atmosfera dan suhu 20 ... 50 ° C (kecuali suhu lain ditunjukkan) diberikan. Nilai yang diberikan untuk lebih daripada 400 bahan!
Perhatian harus diberikan kepada nilai kekonduksian termal bahan binaan dalam jadual, kerana ciri ini, bersama dengan ketumpatannya, adalah yang paling penting. Terutama kekonduksian terma penting untuk bahan binaan yang digunakan sebagai penebat haba untuk penebat haba struktur bangunan.
Kekonduksian terma bahan binaan bergantung pada keliangan dan ketumpatannya. Semakin rendah ketumpatan, semakin rendah kekonduksian terma bahan., oleh itu, kekonduksian terma rendah adalah ciri bahan berpori dan ringan (anda juga boleh mendapatkan nilai ketumpatan bahan binaan, logam dan aloi, produk dan bahan lain dalam jadual ketumpatan terperinci).
Sebagai contoh, dalam jadual kekonduksian terma bahan dan pemanas kami, bahan binaan berikut dengan pekali kekonduksian terma yang rendah dapat dibezakan - ini adalah gel udara (dari 0,014 W / (m deg)), bulu kaca, busa polistirena yang diperluas dan getah yang diperluas (dari 0,03 W / (m deg)), Penebat haba MBOR (dari 0,038 W / (m · deg)), konkrit berudara dan konkrit busa (dari 0,08 W / (m deg)).
Kekonduksian terma bahan binaan - jadual
Bahan | Ketumpatan, kg / m3 | Kekonduksian terma, W / (m · deg) | Kapasiti haba, J / (kg deg) |
ABS (plastik ABS) | 1030…1060 | 0.13…0.22 | 1300…2300 |
Konkrit dan konkrit agloporit pada bahan bakar (boiler) slags | 1000…1800 | 0.29…0.7 | 840 |
Akrilik (kaca akrilik, polimetil metakrilat, plexiglass) GOST 17622-72 | 1100…1200 | 0.21 | — |
Alfol | 20…40 | 0.118…0.135 | — |
Aluminium (GOST 22233-83) | 2600 | 221 | 897 |
Asbes berserabut | 470 | 0.16 | 1050 |
Simen asbestos | 1500…1900 | 1.76 | 1500 |
Kepingan simen asbestos | 1600 | 0.4 | 1500 |
Asbozurit | 400…650 | 0.14…0.19 | — |
Asbestos | 450…620 | 0.13…0.15 | — |
Asbotextolite G (GOST 5-78) | 1500…1700 | — | 1670 |
Asbothermite | 500 | 0.116…0.14 | — |
Asbestos buburan dengan kandungan asbestos yang tinggi | 1800 | 0.17…0.35 | — |
Asboschifer dengan 10-50% asbestos | 1800 | 0.64…0.52 | — |
Merasa simen asbes | 144 | 0.078 | — |
Asfalt | 1100…2110 | 0.7 | 1700…2100 |
Konkrit aspal (GOST 9128-84) | 2100 | 1.05 | 1680 |
Asfalt di lantai | — | 0.8 | — |
Acetal (polyacetal, polyformaldehyde) POM | 1400 | 0.22 | — |
Airgel (Aspen aerogel) | 110…200 | 0.014…0.021 | 700 |
Basalt | 2600…3000 | 3.5 | 850 |
Bakelite | 1250 | 0.23 | — |
Balsa | 110…140 | 0.043…0.052 | — |
Pokok birch | 510…770 | 0.15 | 1250 |
Konkrit ringan dengan batu apung semula jadi | 500…1200 | 0.15…0.44 | — |
Beton pada batu kerikil atau batu semula jadi yang dihancurkan | 2400 | 1.51 | 840 |
Konkrit terak gunung berapi | 800…1600 | 0.2…0.52 | 840 |
Konkrit terak butiran tanur letupan | 1200…1800 | 0.35…0.58 | 840 |
Konkrit batu kerikil | 1000…1400 | 0.24…0.47 | 840 |
Konkrit pada batu hancur | 2200…2500 | 0.9…1.5 | — |
Konkrit sanga dandang | 1400 | 0.56 | 880 |
Konkrit di atas pasir | 1800…2500 | 0.7 | 710 |
Konkrit terak bahan api | 1000…1800 | 0.3…0.7 | 840 |
Konkrit silikat padat | 1800 | 0.81 | 880 |
Konkrit pepejal | — | 1.75 | — |
Konkrit penebat | 500 | 0.18 | — |
Perlit bitumen | 300…400 | 0.09…0.12 | 1130 |
Bitumen petroleum untuk pembinaan dan bumbung (GOST 6617-76, GOST 9548-74) | 1000…1400 | 0.17…0.27 | 1680 |
Blok konkrit berudara | 400…800 | 0.15…0.3 | — |
Blok seramik berpori | — | 0.2 | — |
Gangsa | 7500…9300 | 22…105 | 400 |
Kertas | 700…1150 | 0.14 | 1090…1500 |
Booth | 1800…2000 | 0.73…0.98 | — |
Bulu mineral ringan | 50 | 0.045 | 920 |
Bulu mineral berat | 100…150 | 0.055 | 920 |
Bulu kaca | 155…200 | 0.03 | 800 |
Kapas | 30…100 | 0.042…0.049 | — |
Kapas | 50…80 | 0.042 | 1700 |
Bulu kapas terak | 200 | 0.05 | 750 |
Vermikulit (dalam bentuk butiran pukal) GOST 12865-67 | 100…200 | 0.064…0.076 | 840 |
Vermikulit yang diperluas (GOST 12865-67) - pengisian semula | 100…200 | 0.064…0.074 | 840 |
Konkrit vermikulit | 300…800 | 0.08…0.21 | 840 |
Udara kering pada suhu 20 ° C | 1.205 | 0.0259 | 1005 |
Rasa bulu | 150…330 | 0.045…0.052 | 1700 |
Gas dan busa konkrit, gas dan busa silikat | 280…1000 | 0.07…0.21 | 840 |
Konkrit abu gas dan busa | 800…1200 | 0.17…0.29 | 840 |
Getinax | 1350 | 0.23 | 1400 |
Gipsum acuan kering | 1100…1800 | 0.43 | 1050 |
Papan Kering | 500…900 | 0.12…0.2 | 950 |
Larutan gipsum perlite | — | 0.14 | — |
Terak gipsum | 1000…1300 | 0.26…0.36 | — |
Tanah liat | 1600…2900 | 0.7…0.9 | 750 |
Tanah liat tahan api | 1800 | 1.04 | 800 |
Gipsum tanah liat | 800…1800 | 0.25…0.65 | — |
Alumina | 3100…3900 | 2.33 | 700…840 |
Gneiss (pelapisan) | 2800 | 3.5 | 880 |
Kerikil (pengisi) | 1850 | 0.4…0.93 | 850 |
Kerikil tanah liat yang diperluas (GOST 9759-83) - pengisian semula | 200…800 | 0.1…0.18 | 840 |
Kerikil Shungizite (GOST 19345-83) - pengisian semula | 400…800 | 0.11…0.16 | 840 |
Granit (pelapisan) | 2600…3000 | 3.5 | 880 |
Tanah 10% air | — | 1.75 | — |
Tanah 20% air | 1700 | 2.1 | — |
Tanah berpasir | — | 1.16 | 900 |
Tanah kering | 1500 | 0.4 | 850 |
Tanah padat | — | 1.05 | — |
Tar | 950…1030 | 0.3 | — |
Dolomit kering | 2800 | 1.7 | — |
Oak di sepanjang bijirin | 700 | 0.23 | 2300 |
Oak melintasi biji-bijian (GOST 9462-71, GOST 2695-83) | 700 | 0.1 | 2300 |
Duralumin | 2700…2800 | 120…170 | 920 |
Besi | 7870 | 70…80 | 450 |
Konkrit bertetulang | 2500 | 1.7 | 840 |
Konkrit bertetulang dilanggar | 2400 | 1.55 | 840 |
Abu kayu | 780 | 0.15 | 750 |
Emas | 19320 | 318 | 129 |
Batu kapur (pelapisan) | 1400…2000 | 0.5…0.93 | 850…920 |
Produk yang diperbuat daripada perlit yang diperluas pada pengikat bitumen (GOST 16136-80) | 300…400 | 0.067…0.11 | 1680 |
Produk Vulcanite | 350…400 | 0.12 | — |
Produk diatomit | 500…600 | 0.17…0.2 | — |
Produk baru | 160…370 | 0.11 | — |
Produk konkrit busa | 400…500 | 0.19…0.22 | — |
Produk Perlitophosphogel | 200…300 | 0.064…0.076 | — |
Produk Sovelite | 230…450 | 0.12…0.14 | — |
Fros | — | 0.47 | — |
Yporka (resin berbuih) | 15 | 0.038 | — |
Habuk arang | 730 | 0.12 | — |
Batu seramik berpori Braer 14.3 NF dan 10.7 NF | 810…840 | 0.14…0.185 | — |
Batu inti berongga dari konkrit ringan | 500…1200 | 0.29…0.6 | — |
Batu pepejal dari konkrit ringan DIN 18152 | 500…2000 | 0.32…0.99 | — |
Batu pepejal dari tuff semula jadi atau tanah liat yang diperluas | 500…2000 | 0.29…0.99 | — |
Batu binaan | 2200 | 1.4 | 920 |
Karbolit hitam | 1100 | 0.23 | 1900 |
Kadbod asbes penebat | 720…900 | 0.11…0.21 | — |
Kadbod beralun | 700 | 0.06…0.07 | 1150 |
Menghadap kadbod | 1000 | 0.18 | 2300 |
Kadbod lilin | — | 0.075 | — |
Kadbod tebal | 600…900 | 0.1…0.23 | 1200 |
Papan gabus | 145 | 0.042 | — |
Pembuatan kadbod pelbagai lapisan (GOST 4408-75) | 650 | 0.13 | 2390 |
Kadbod penebat haba (GOST 20376-74) | 500 | 0.04…0.06 | — |
Getah berbuih | 82 | 0.033 | — |
Getah keras yang tervulkan, kelabu | — | 0.23 | — |
Getah vulkanisir berwarna kelabu lembut | 920 | 0.184 | — |
Getah asli | 910 | 0.18 | 1400 |
Getah keras | — | 0.16 | — |
Getah berfluorinasi | 180 | 0.055…0.06 | — |
Cedar merah | 500…570 | 0.095 | — |
Kambrik yang dipernis | — | 0.16 | — |
Tanah liat yang diperluas | 800…1000 | 0.16…0.2 | 750 |
Kacang tanah liat yang diperluas | 900…1500 | 0.17…0.32 | 750 |
Konkrit tanah liat yang diperluas di pasir kuarza dengan pori | 800…1200 | 0.23…0.41 | 840 |
Konkrit tanah liat diperluas ringan | 500…1200 | 0.18…0.46 | — |
Konkrit tanah liat yang diperluas pada pasir tanah liat yang diperluas dan konkrit busa tanah liat yang diperluas | 500…1800 | 0.14…0.66 | 840 |
Konkrit tanah liat yang diperluas pada pasir perlite | 800…1000 | 0.22…0.28 | 840 |
Seramik | 1700…2300 | 1.5 | — |
Seramik hangat | — | 0.12 | — |
Bata relau letupan (tahan api) | 1000…2000 | 0.5…0.8 | — |
Bata diatom | 500 | 0.8 | — |
Bata penebat | — | 0.14 | — |
Bata Carborundum | 1000…1300 | 11…18 | 700 |
Bata padat merah | 1700…2100 | 0.67 | 840…880 |
Bata berliang merah | 1500 | 0.44 | — |
Batu bata klinker | 1800…2000 | 0.8…1.6 | — |
Batu bata silika | — | 0.15 | — |
Menghadapi bata | 1800 | 0.93 | 880 |
Bata berongga | — | 0.44 | — |
Bata silikat | 1000…2200 | 0.5…1.3 | 750…840 |
Bata silikat dari mereka. lompang | — | 0.7 | — |
Bata silikat berlubang | — | 0.4 | — |
Bata pepejal | — | 0.67 | — |
Bata bangunan | 800…1500 | 0.23…0.3 | 800 |
Bata teralis | 700…1300 | 0.27 | 710 |
Batu bata terak | 1100…1400 | 0.58 | — |
Batu runtuhan batu berketumpatan sederhana | 2000 | 1.35 | 880 |
Batu silikat gas | 630…820 | 0.26…0.34 | 880 |
Batu diperbuat daripada papan penebat haba silikat gas | 540 | 0.24 | 880 |
Batu bata tanah liat biasa pada mortar simen-perlit | 1600 | 0.47 | 880 |
Batu bata tanah liat biasa (GOST 530-80) pada mortar simen-pasir | 1800 | 0.56 | 880 |
Batu dari batu bata tanah liat biasa pada mortar sanga-slag | 1700 | 0.52 | 880 |
Batu bata berongga seramik pada mortar pasir-pasir | 1000…1400 | 0.35…0.47 | 880 |
Batu bata kecil | 1730 | 0.8 | 880 |
Batu bata dinding berongga | 1220…1460 | 0.5…0.65 | 880 |
Batu bata silikat 11 berongga pada mortar pasir-pasir | 1500 | 0.64 | 880 |
Batu dari bata berongga silikat 14 pada mortar simen-pasir | 1400 | 0.52 | 880 |
Batu bata pasir-kapur (GOST 379-79) pada mortar simen-pasir | 1800 | 0.7 | 880 |
Batu bata teralis (GOST 648-73) pada mortar simen-pasir | 1000…1200 | 0.29…0.35 | 880 |
Batu bata selular | 1300 | 0.5 | 880 |
Batu bata terak pada mortar pasir-pasir | 1500 | 0.52 | 880 |
Masonry "Poroton" | 800 | 0.31 | 900 |
Maple | 620…750 | 0.19 | — |
Kulit | 800…1000 | 0.14…0.16 | — |
Komposit teknikal | — | 0.3…2 | — |
Cat minyak (enamel) | 1030…2045 | 0.18…0.4 | 650…2000 |
Silikon | 2000…2330 | 148 | 714 |
Polimer organosilikon KM-9 | 1160 | 0.2 | 1150 |
Tembaga | 8100…8850 | 70…120 | 400 |
Ais -60 ° С | 924 | 2.91 | 1700 |
Ais -20 ° С | 920 | 2.44 | 1950 |
Ais 0 ° C | 917 | 2.21 | 2150 |
Linoleum polivinil klorida pelbagai lapisan (GOST 14632-79) | 1600…1800 | 0.33…0.38 | 1470 |
Linoleum polivinil klorida pada sandaran kain (GOST 7251-77) | 1400…1800 | 0.23…0.35 | 1470 |
Linden, (kelembapan 15%) | 320…650 | 0.15 | — |
Larch | 670 | 0.13 | — |
Lembaran rata simen asbestos (GOST 18124-75) | 1600…1800 | 0.23…0.35 | 840 |
Lembaran vermikulit | — | 0.1 | — |
Helaian gipsum lembaran (plaster kering) GOST 6266 | 800 | 0.15 | 840 |
Lembaran gabus ringan | 220 | 0.035 | — |
Lembaran gabus berat | 260 | 0.05 | — |
Magnesia dalam bentuk segmen untuk penebat paip | 220…300 | 0.073…0.084 | — |
Mastic asfalt | 2000 | 0.7 | — |
Tikar, kanvas basalt | 25…80 | 0.03…0.04 | — |
Tikar dan jalur gentian kaca berwayar (TU 21-23-72-75) | 150 | 0.061 | 840 |
Tikar jahitan bulu mineral (GOST 21880-76) dan pengikat sintetik (GOST 9573-82) | 50…125 | 0.048…0.056 | 840 |
MBOR-5, MBOR-5F, MBOR-S-5, MBOR-S2-5, MBOR-B-5 (TU 5769-003-48588528-00) | 100…150 | 0.045 | — |
sekeping kapur | 1800…2800 | 0.8…2.2 | 800…880 |
Tembaga (GOST 859-78) | 8500 | 407 | 420 |
Mikanite | 2000…2200 | 0.21…0.41 | 250 |
Mipora | 16…20 | 0.041 | 1420 |
Morozin | 100…400 | 0.048…0.084 | — |
Marmer (pelapisan) | 2800 | 2.9 | 880 |
Skala bilik dandang (kaya dengan kapur, pada suhu 100 ° C) | 1000…2500 | 0.15…2.3 | — |
Skala bilik dandang (kaya dengan silikat, pada suhu 100 ° C) | 300…1200 | 0.08…0.23 | — |
Lantai dek | 630 | 0.21 | 1100 |
Nilon | — | 0.53 | — |
Nilon | 1300 | 0.17…0.24 | 1600 |
Neoprena | — | 0.21 | 1700 |
Habuk papan kayu | 200…400 | 0.07…0.093 | — |
Tow | 150 | 0.05 | 2300 |
Panel dinding yang diperbuat daripada gipsum DIN 1863 | 600…900 | 0.29…0.41 | — |
Parafin | 870…920 | 0.27 | — |
Parket ek | 1800 | 0.42 | 1100 |
Paket parket | 1150 | 0.23 | 880 |
Parket panel | 700 | 0.17 | 880 |
Batu apung | 400…700 | 0.11…0.16 | — |
Konkrit batu apung | 800…1600 | 0.19…0.52 | 840 |
Konkrit busa | 300…1250 | 0.12…0.35 | 840 |
Penogypsum | 300…600 | 0.1…0.15 | — |
Konkrit abu busa | 800…1200 | 0.17…0.29 | — |
Polyfoam PS-1 | 100 | 0.037 | — |
Polyfoam PS-4 | 70 | 0.04 | — |
Polyfoam PVC-1 (TU 6-05-1179-75) dan PV-1 (TU 6-05-1158-78) | 65…125 | 0.031…0.052 | 1260 |
Polyfoam membuka semula FRP-1 | 65…110 | 0.041…0.043 | — |
Polistirena yang diperluas (GOST 15588-70) | 40 | 0.038 | 1340 |
Polistirena yang diperluas (TU 6-05-11-78-78) | 100…150 | 0.041…0.05 | 1340 |
Penoplex polistirena yang diperluas | 22…47 | 0.03…0.036 | 1600 |
Buih poliuretana (TU V-56-70, TU 67-98-75, TU 67-87-75) | 40…80 | 0.029…0.041 | 1470 |
Lembaran busa poliuretana | 150 | 0.035…0.04 | — |
Buih polietilena | — | 0.035…0.05 | — |
Panel busa poliuretana | — | 0.025 | — |
Penosilicalcite | 400…1200 | 0.122…0.32 | — |
Kaca busa ringan | 100..200 | 0.045…0.07 | — |
Kaca busa atau kaca gas (TU 21-BSSR-86-73) | 200…400 | 0.07…0.11 | 840 |
Penofol | 44…74 | 0.037…0.039 | — |
Parchment | — | 0.071 | — |
Glassine (GOST 2697-83) | 600 | 0.17 | 1680 |
Mengukuhkan pertindihan seramik dengan pengisian konkrit tanpa plaster | 1100…1300 | 0.7 | 850 |
Siling yang diperbuat daripada unsur konkrit bertetulang dengan plaster | 1550 | 1.2 | 860 |
Konkrit bertetulang rata papak monolitik | 2400 | 1.55 | 840 |
Perlite | 200 | 0.05 | — |
Perlite yang diperluas | 100 | 0.06 | — |
Konkrit perlit | 600…1200 | 0.12…0.29 | 840 |
Perlitoplast-concrete (TU 480-1-145-74) | 100…200 | 0.035…0.041 | 1050 |
Produk Perlitophosphogel (GOST 21500-76) | 200…300 | 0.064…0.076 | 1050 |
Pasir 0% kelembapan | 1500 | 0.33 | 800 |
Pasir 10% kelembapan | — | 0.97 | — |
Pasir 20% kelembapan | — | 1.33 | — |
Pasir untuk kerja pembinaan (GOST 8736-77) | 1600 | 0.35 | 840 |
Pasir sungai kecil | 1500 | 0.3…0.35 | 700…840 |
Pasir sungai halus (basah) | 1650 | 1.13 | 2090 |
Batu pasir terbakar | 1900…2700 | 1.5 | — |
Fir | 450…550 | 0.1…0.26 | 2700 |
Plat kertas yang ditekan | 600 | 0.07 | — |
Papak gabus | 80…500 | 0.043…0.055 | 1850 |
Plat penebat haba tahan api jenama Avantex Board | 200…500 | 0.04 | — |
Menghadapi jubin, jubin | 2000 | 1.05 | — |
Jubin penebat haba PMTB-2 | — | 0.04 | — |
Papak alabaster | — | 0.47 | 750 |
Papan plaster GOST 6428 | 1000…1200 | 0.23…0.35 | 840 |
Papan gentian dan papan serpai (GOST 4598-74, GOST 10632-77) | 200…1000 | 0.06…0.15 | 2300 |
Papak konkrit kerzmzite | 400…600 | 0.23 | — |
Papak konkrit polistirena GOST R 51263-99 | 200…300 | 0.082 | — |
Plat busa Rezole-formaldehid (GOST 20916-75) | 40…100 | 0.038…0.047 | 1680 |
Kepingan gentian kaca dari pengikat sintetik (GOST 10499-78) | 50 | 0.056 | 840 |
Papak konkrit berudara GOST 5742-76 | 350…400 | 0.093…0.104 | — |
Papak buluh | 200…300 | 0.06…0.07 | 2300 |
Papak silika | 0.07 | — | |
Plat flaks penebat | 250 | 0.054 | 2300 |
Papak bulu mineral pada bitumen bon gred 200 GOST 10140-80 | 150…200 | 0.058 | — |
Papak bulu mineral pada pengikat sintetik gred 200 GOST 9573-96 | 225 | 0.054 | — |
Papak bulu mineral pada ikatan sintetik (Finland) | 170…230 | 0.042…0.044 | — |
Kepingan bulu mineral peningkatan ketegaran GOST 22950-95 | 200 | 0.052 | 840 |
Kepingan bulu mineral peningkatan ketegaran berdasarkan pengikat organofosfat (TU 21-RSFSR-3-72-76) | 200 | 0.064 | 840 |
Papak bulu mineral separa tegar pada pengikat kanji | 125…200 | 0.056…0.07 | 840 |
Papak bulu mineral pada pengikat sintetik dan bitumen | — | 0.048…0.091 | — |
Plat mineral lembut, separa tegar dan keras pada pengikat sintetik dan bitumen (GOST 9573-82, GOST 10140-80, GOST 12394-66) | 50…350 | 0.048…0.091 | 840 |
Plat busa berdasarkan resin fenol-formaldehid resol GOST 20916-87 | 80…100 | 0.045 | — |
Plat polistirena yang diperluas GOST 15588-86 tanpa menekan | 30…35 | 0.038 | — |
Plat polistirena yang diperluas (penyemperitan) TU 2244-001-47547616-00 | 32 | 0.029 | — |
Plat Perlite-bitumen GOST 16136-80 | 300 | 0.087 | — |
Plat pelit berserat | 150 | 0.05 | — |
Plat Perlite-phosphogel GOST 21500-76 | 250 | 0.076 | — |
Perlite-1 papak Plast-concrete TU 480-1-145-74 | 150 | 0.044 | — |
Kepingan simen perlit | — | 0.08 | — |
Papak konkrit berudara | 500…800 | 0.22…0.29 | — |
Plat penebat haba-bitumen termal | 200…300 | 0.065…0.075 | — |
Papak penebat haba gambut (GOST 4861-74) | 200…300 | 0.052…0.064 | 2300 |
Plat papan gentian (GOST 8928-81) dan konkrit kayu (GOST 19222-84) pada simen Portland | 300…800 | 0.07…0.16 | 2300 |
Penutup permaidani | 630 | 0.2 | 1100 |
Salutan sintetik (PVC) | 1500 | 0.23 | — |
Lantai plaster yang lancar | 750 | 0.22 | 800 |
Polivinil klorida (PVC) | 1400…1600 | 0.15…0.2 | — |
Polikarbonat (diflon) | 1200 | 0.16 | 1100 |
Polipropilena (GOST 26996-86) | 900…910 | 0.16…0.22 | 1930 |
Polistirena UPP1, PPS | 1025 | 0.09…0.14 | 900 |
Konkrit polistirena (GOST 51263) | 150…600 | 0.052…0.145 | 1060 |
Konkrit polistirena diubah pada simen Portland terak plastik yang diaktifkan | 200…500 | 0.057…0.113 | 1060 |
Konkrit polistirena diubahsuai pada pengikat klinker rendah komposit di blok dinding dan papak | 200…500 | 0.052…0.105 | 1060 |
Konkrit polistirena monolitik yang diubahsuai pada simen Portland | 250…300 | 0.075…0.085 | 1060 |
Konkrit polistirena diubah pada simen Portland slag di blok dinding dan papak | 200…500 | 0.062…0.121 | 1060 |
Poliuretana | 1200 | 0.32 | — |
PVC | 1290…1650 | 0.15 | 1130…1200 |
Polietilena berketumpatan tinggi | 955 | 0.35…0.48 | 1900…2300 |
Polietilena berketumpatan rendah | 920 | 0.25…0.34 | 1700 |
Getah busa | 34 | 0.04 | — |
Portland simen (penyelesaian) | — | 0.47 | — |
Ruang tekan | — | 0.26…0.22 | — |
Gabus berbutir teknikal | 45 | 0.038 | 1800 |
Gabus mineral berdasarkan bitumen | 270…350 | 0.073…0.096 | — |
Lantai gabus | 540 | 0.078 | — |
Batu cengkerang | 1000…1800 | 0.27…0.63 | 835 |
Penyelesaian gipsum | 1200 | 0.5 | 900 |
Larutan gipsum perlite | 600 | 0.14 | 840 |
Penyelesaian perlite gipsum berpori | 400…500 | 0.09…0.12 | 840 |
Mortar kapur | 1650 | 0.85 | 920 |
Mortar pasir kapur | 1400…1600 | 0.78 | 840 |
Penyelesaian cahaya LM21, LM36 | 700…1000 | 0.21…0.36 | — |
Penyelesaian kompleks (pasir, kapur, simen) | 1700 | 0.52 | 840 |
Mortar simen, lapisan simen | 2000 | 1.4 | — |
Mortar simen-pasir | 1800…2000 | 0.6…1.2 | 840 |
Mortar simen-perlit | 800…1000 | 0.16…0.21 | 840 |
Mortar sanga simen | 1200…1400 | 0.35…0.41 | 840 |
Getah lembut | — | 0.13…0.16 | 1380 |
Getah keras | 900…1200 | 0.16…0.23 | 1350…1400 |
Getah berpori | 160…580 | 0.05…0.17 | 2050 |
Bahan bumbung (GOST 10923-82) | 600 | 0.17 | 1680 |
Bijih besi | — | 2.9 | — |
Jelaga lampu | 170 | 0.07…0.12 | — |
Rhombik sulfur | 2085 | 0.28 | 762 |
Perak | 10500 | 429 | 235 |
Syal tanah liat yang diperluas | 400 | 0.16 | — |
Batu tulis | 2600…3300 | 0.7…4.8 | — |
Mika yang diperluas | 100 | 0.07 | — |
Mica melintasi lapisan | 2600…3200 | 0.46…0.58 | 880 |
Mica di sepanjang lapisan | 2700…3200 | 3.4 | 880 |
Resin epoksi | 1260…1390 | 0.13…0.2 | 1100 |
Salji yang baru turun | 120…200 | 0.1…0.15 | 2090 |
Salji basi pada 0 ° С | 400…560 | 0.5 | 2100 |
Pine dan taburkan sepanjang bijirin | 500 | 0.18 | 2300 |
Pinus dan cemara di seberang bijirin (GOST 8486-66, GOST 9463-72) | 500 | 0.09 | 2300 |
Kelembapan pinus 15% | 600…750 | 0.15…0.23 | 2700 |
Mengukuhkan keluli bar (GOST 10884-81) | 7850 | 58 | 482 |
Kaca tingkap (GOST 111-78) | 2500 | 0.76 | 840 |
Bulu kaca | 155…200 | 0.03 | 800 |
Gentian kaca | 1700…2000 | 0.04 | 840 |
Gentian kaca | 1800 | 0.23 | 800 |
Lamina gentian kaca | 1600…1900 | 0.3…0.37 | — |
Serutan kayu yang ditekan | 800 | 0.12…0.15 | 1080 |
Screed anhidrit | 2100 | 1.2 | — |
Melemparkan lapisan asfalt | 2300 | 0.9 | — |
Textolite | 1300…1400 | 0.23…0.34 | 1470…1510 |
Termos | 300…500 | 0.085…0.13 | — |
Teflon | 2120 | 0.26 | — |
Kain linen | — | 0.088 | — |
Kertas bumbung (GOST 10999-76) | 600 | 0.17 | 1680 |
Poplar | 350…500 | 0.17 | — |
Plat gambut | 275…350 | 0.1…0.12 | 2100 |
Tuff (menghadap) | 1000…2000 | 0.21…0.76 | 750…880 |
Tuff konkrit | 1200…1800 | 0.29…0.64 | 840 |
Arang gumpalan (pada 80 ° С) | 190 | 0.074 | — |
Arang batu bitumen | 1420 | 3.6 | — |
Arang batu keras biasa | 1200…1350 | 0.24…0.27 | — |
Porselin | 2300…2500 | 0.25…1.6 | 750…950 |
Papan lapis (GOST 3916-69) | 600 | 0.12…0.18 | 2300…2500 |
Serat berwarna merah | 1290 | 0.46 | — |
Fibrolite (kelabu) | 1100 | 0.22 | 1670 |
Selofan | — | 0.1 | — |
Seluloid | 1400 | 0.21 | — |
Papak simen | — | 1.92 | — |
Jubin konkrit | 2100 | 1.1 | — |
Jubin tanah liat | 1900 | 0.85 | — |
Jubin Atap PVC Asbestos | 2000 | 0.85 | — |
Besi tuang | 7220 | 40…60 | 500 |
Shevelin | 140…190 | 0.056…0.07 | — |
Sutera | 100 | 0.038…0.05 | — |
Slag berbutir | 500 | 0.15 | 750 |
Terak tungku letupan berbutir | 600…800 | 0.13…0.17 | — |
Sanga dandang | 1000 | 0.29 | 700…750 |
Konkrit terak | 1120…1500 | 0.6…0.7 | 800 |
Konkrit terak (konkrit termoset) | 1000…1800 | 0.23…0.52 | 840 |
Konkrit slagopemzopeno- dan slagopemzogas | 800…1600 | 0.17…0.47 | 840 |
Plaster gipsum | 800 | 0.3 | 840 |
Plaster kapur | 1600 | 0.7 | 950 |
Plaster resin sintetik | 1100 | 0.7 | — |
Plaster kapur dengan habuk batu | 1700 | 0.87 | 920 |
Plaster mortar polistirena | 300 | 0.1 | 1200 |
Plaster perlite | 350…800 | 0.13…0.9 | 1130 |
Plaster kering | — | 0.21 | — |
Plaster penebat | 500 | 0.2 | — |
Plaster fasad dengan bahan tambahan polimer | 1800 | 1 | 880 |
Plaster simen | — | 0.9 | — |
Plaster simen-pasir | 1800 | 1.2 | — |
Konkrit Shungizite | 1000…1400 | 0.27…0.49 | 840 |
Batu dan pasir yang dihancurkan dari perlite yang diperluas (GOST 10832-83) - isi semula | 200…600 | 0.064…0.11 | 840 |
Batu hancur dari terak tanur letupan (GOST 5578-76), batu apung terak (GOST 9760-75) dan aggloporite (GOST 11991-83) - pengisian semula | 400…800 | 0.12…0.18 | 840 |
Ebonit | 1200 | 0.16…0.17 | 1430 |
Ebonit yang diperluas | 640 | 0.032 | — |
Ecowool | 35…60 | 0.032…0.041 | 2300 |
Ansonite (papan ditekan) | 400…500 | 0.1…0.11 | — |
Enamel (organosilikon) | — | 0.16…0.27 | — |
